Amitiés Généalogiques Bordelaises

 

Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines

Accès aux bulletins de l'association: BULLETINS

Mariages

Commune/Paroisse : St-GERMAIN du PUCH [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MAILHAU 1721 1 -
2.  MAILHEAUD 1798 - 1
3.  MAILLEAU 1701-1746 1 2
4.  MAILLERIE 1711-1726 4 2
5.  MAISONNES 1809 - 1
6.  MALAARE 1782 - 1
7.  MALAHARE 1688-1746 3 2
8.  MALARD 1770 1 -
9.  MALENON 1750 1 -
10.  MALET (de) 1787 1 -
11.  MALHEARE 1751 1 -
12.  MAMIN 1706-1801 - 3
13.  MAMINE 1726 - 1
14.  MANDOSSE 1701 - 1
15.  MANDOUCE 1756-1765 2 -
16.  MANUAUD 1785 - 1
17.  MANUAUT 1701 - 1
18.  MANUHAUT 1794 1 -
19.  MARCHEGAY 1688 1 -
20.  MARENAUT 1761-1765 2 -
21.  MARON 1721 1 -
22.  MAROT 1693-1768 9 7
23.  MARREILLAC 1699 - 1
24.  MARSAUT 1761-1765 1 1
25.  MARSEGAY 1729-1738 1 1
26.  MARTIN 1700-1764 2 3
27.  MARTINEAU 1699-1785 4 2
28.  MASSE 1688 - 1
29.  MASSIP 1688 - 1
30.  MAUGAY 1696 - 1
31.  MAUGEY 1799 1 -
32.  MAUREAU 1799-1809 1 1
33.  MAURESE 1719 - 1
34.  MAURESSE 1723 1 -
35.  MAURET 1810 - 1
36.  MAURICE 1668 - 1
37.  MAURIN 1798 1 -
38.  MAYNART 1702 1 -
39.  MEDART 1732 1 -
40.  MELLOUX 1718 1 -
41.  MELOUS 1727-1773 5 3
42.  MELOUX 1701-1805 3 1
43.  MERIC 1742-1745 1 1
44.  MERIGON 1704-1786 - 2
45.  MERLAUD 1810 1 -
46.  MESTAYER 1675 1 -
47.  METAYER 1714 - 1
48.  MEYRAU 1741 - 1
49.  MICHEL 1696-1763 - 2
50.  MICHENEAU 1813 - 1
51.  MIDOUET 1702 1 -
52.  MILHAC 1800-1802 - 3
53.  MILLOUET 1701 - 1
54.  MINGAUD 1813 1 -
55.  MINGAUT 1671-1696 2 1
56.  MINGON 1741 1 -
57.  MINVIELLE 1804 1 -
58.  MIRAMBEAU 1711-1739 1 3
59.  MOCQUET 1752 - 1
60.  MONCASSIN 1750 1 -
61.  MONCHEVEU 1796 1 -
62.  MONERET 1722 - 1
63.  MONERIE 1698 1 -
64.  MONIE 1729 1 -
65.  MONIER 1716-1761 3 1
66.  MONIMAUT 1793 - 1
67.  MONIMEAUD 1798 - 1
68.  MONIMEAUT 1797-1798 3 -
69.  MONLON 1812 1 -
70.  MONNEREAU 1809 - 1
71.  MONSTRON 1688 1 -
72.  MONTERICHARD 1691-1723 1 2
73.  MONUREAU 1720 1 -
74.  MORAU 1795 1 -
75.  MOREAU 1773-1803 3 1
76.  MORIN 1805-1813 2 -
77.  MOUCHEBOEUF 1797 - 1
78.  MOULINAS 1710-1765 1 1
79.  MOUNIE 1723 1 -
80.  MOUNIMAUD 1799 - 1
81.  MOUNIMAUT 1724-1801 6 -
82.  MOUQUET 1688-1771 3 9
83.  MOUREAU 1799 1 -
84.  MOUSNIER 1715 1 -
85.  MOUSQUET 1730 1 -
86.  MUGRON 1777 1 -

Top  

Copyright © Amitiés Généalogiques Bordelaises

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)