Amitiés Généalogiques Bordelaises
Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines |
Commune/Paroisse : BERNOS et BEAULAC [Gironde]
Patronyme : X
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1794 | X Jean |
2. | 1798 | X Jeanne |
3. | 1800 | X Jean |
4. | 1802 | X Michel |
5. | 1803 | X Jean |
6. | 1805 | X Marie |
7. | 1807 | X Jean |
8. | 1807 | X Izidore |
9. | 1807 | X Arnaud |
10. | 1808 | X Pierre |
11. | 1809 | X Marie |
12. | 1809 | X Jean |
13. | 1811 | X Marie |
14. | 1811 | X Jean |
15. | 1811 | X Pierre |
16. | 1813 | X Marie |
17. | 1813 | X Jean |
18. | 1815 | X Izidor |
19. | 1815 | X Izidor |
20. | 1815 | X Pierre |
21. | 1816 | X Arnaud |
22. | 1816 | X Jeanne |
23. | 1817 | X Pierre |
24. | 1817 | X Jeanne |
25. | 1818 | X Jean |
26. | 1818 | X Jeanne |
27. | 1818 | X Jeanne |
28. | 1819 | X Auguste |
29. | 1820 | X Pierre |
30. | 1820 | X Catherine |
31. | 1820 | X Catherine |
32. | 1820 | X Marguerite |
33. | 1820 | X Blaize |
34. | 1821 | X Jeanne |
35. | 1821 | X Jean |
36. | 1822 | X Françoise |
37. | 1822 | X Pierre |
38. | 1822 | X Marie |
39. | 1822 | X Alexandre |
40. | 1822 | X Bernard |
41. | 1822 | X Marie |
42. | 1823 | X Jeanne |
43. | 1823 | X Clement |
44. | 1823 | X Jeanne |
45. | 1824 | X Jeanne |
46. | 1824 | X Jeanne |
47. | 1824 | X Joseph |
48. | 1824 | X Catherine |
49. | 1824 | X Jean |
50. | 1825 | X Jeanne Félicitée |
51. | 1825 | X Pierre |
52. | 1825 | X Pierre |
53. | 1826 | X Jeanne |
54. | 1826 | X X |
55. | 1826 | X Jeanne |
56. | 1826 | X Marie |
57. | 1826 | X Pierre |
58. | 1826 | X Jeanne |
59. | 1826 | X Pierre |
60. | 1827 | X Jeanne |
61. | 1827 | X Marie |
62. | 1828 | X Pierre |
63. | 1828 | X Marie |
64. | 1828 | X Marie |
65. | 1829 | X Pierre |
66. | 1829 | X Pierre |
67. | 1829 | X Marie |
68. | 1829 | X Jean |
69. | 1829 | X Pierre |
70. | 1829 | X Jeanne |
71. | 1829 | X Jeanne |
72. | 1830 | X Marie |
73. | 1831 | X Marie |
74. | 1831 | X François |
75. | 1831 | X Bernard |
76. | 1831 | X Marie |
77. | 1831 | X Pierre |
78. | 1831 | X Jean |
79. | 1831 | X Marie |
80. | 1831 | X Anne |
81. | 1831 | X Jean |
82. | 1832 | X Marie |
83. | 1832 | X Jean |
84. | 1832 | X Jeanne |
85. | 1833 | X Jean |
86. | 1833 | X Marie |
87. | 1833 | X Jeanne |
88. | 1833 | X Jean |
89. | 1833 | X Pierre |
90. | 1834 | X Jean |
91. | 1834 | X Jean |
92. | 1834 | X Jeanne |
93. | 1834 | X Marguerite |
94. | 1834 | X Pierre |
95. | 1835 | X Marie |
96. | 1835 | X Jeanne |
97. | 1835 | X Anne |
98. | 1835 | X Pierre |
99. | 1835 | X Marie |
100. | 1836 | X Izidor |
Pages : 1 2