| Accueil | Nos travaux |
Liens recommandés |
Pour nous contacter |
agenda | bulletin |
Votre adhésion |
Conditions de recherches |
Venus d'ailleurs. |
Le coin des internautes. |
| Lieu d'origine | Personne concernée | Acte | Parents |
| (47) AGEN | ALBERO Agoard | M - 28/05/1860 (33) Monségur | - |
| (47) AGEN | CAPELLE Jeanne Armande | M - 07/09/1871 (33) Talence | Blaise / JUQUIE Marie † |
| (47) AGEN | CASSIUS Léon Laurent | M - 01/10/1870 (33) Monségur | Jean Baptiste † / CAZAUX Jeanne Marie |
| (47) AGEN | DUMAS PIERRE | D - 13/12/1762 (33) La Réole | - |
| (47) AGEN | JUMARD Jeanne | D - 09/09/1790 (33) Mérignac | - |
| (47) AGEN | VIDAL Marscal | D - 30/09/1794 (33) Bazas | - |
| (47) AGNAC | LOULINIER Vincent | M - 15/07/1833 (33) Monségur | Jean / RAMBAUD Jeanne |
| (47) ALLEMANS | BARATAUD Jeanne | D - 14/03/1807 (33) Talence | Jean † / LAGROUE Marguerite |
| (47) ALLEMANS du DROPT | BLANC François | M - 26/06/1856 (33) Monségur | François / TEYSSIER Marguerite |
| (47) ALLEMANS du DROPT | CARIT François | M - 20/01/1813 (33) Monségur | Jean / LABONNE Cécile † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | CHAPPELLE Marie Foy | M - 07/03/1796 (33) Monségur | François / BARDECHE M. Thérèse † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DÉCHAMP François | M - 12/02/1863 (33) Monségur | François / DUBOIS Marie |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DÉCHAMP Pierre | M - 17/02/1867 (33) Monségur | François / DUBOIS Marie |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DÉCHAMPS Jean | M - 26/10/1857 (33) Monségur | François † / AILLES Marie † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DELBOEUF Marie | M - 18/11/1808 (33) Monségur | Pierre † / LABONNE Marie † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DENIS Jeanne | M - 02/09/1868 (33) Monségur | Jean / MORGUES Elizabeth |
| (47) ALLEMANS du DROPT | DUPUY Marie | M - 13/04/1809 (33) Monségur | Jean † / TERIÉ Catherine † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | EYMARD Jean-Baptiste | M - 11/01/1853 (33) Monségur | François † / CONCHON Antoinette † |
| (47) ALLEMANS du DROPT | NIOLES Marie | M - 22/04/1875 (33) Monségur | Jean / BRUGÈRES Marie |
| (47) ALLEMANS du DROPT | SALLIERE Marthe | M - 25/11/1794 (33) Monségur | - |
| (47) ALLEMANS du DROPT | VILLATE Pierre | M - 20/01/1793 (33) Monségur | Pierre † / PREVOT Marie |
| (47) ANZEX | ARDISOUZE Pierre | M - 20/07/1863 (33) Monségur | Pierre / MONEREAU Jeanne † |
| (47) ARGENTON | LALOUBERE JEAN BAPTISTE | M - 10/09/1787 (33) Hure | - |
| (47) ARGENTON | LALOUBERE JEANNE | M - 03/02/1753 (33) Hure | - |
| (47) AUBIAC en BROUILLOIS | LANELONGUE Estienne | M - 10/08/1773 (33) St Martial en Benauge | - |
| (47) AURIAC | BOUSQUET Pierre | M - 04/07/1866 (33) Monségur | Jean / BAYLE Anne |
| (47) AURIAC | COULET Marie | M - 26/01/1836 (33) Monségur | Arnaud † / SAUVIAC Jeanne † |
| (47) AURIAC | MARTAL Pierre | M - 11/02/1846 (33) Monségur | Jean / DURANTON Marie |
| (47) BALEYSAC | JOLLER Jacques | M - 21/11/1799 (33) Monségur | Bernard † / FRESQUET Françoise † |
| (47) BALEYSAGUES | COUNIL Jean | M - 31/07/1691 (33) Monségur | - |
| (47) BALEYSAGUES | FOURCAUD Jean | M - 02/07/1807 (33) Monségur | Antoine † / GUILLERIE Françoise |
| (47) BALEYSSAGUE | FAURIE Jean | M - 23/09/1845 (33) Monségur | François / SALOMON Jeanne † |
| (47) BALEYSSAGUE | LECOURT Antoine | M - 23/11/1843 (33) Monségur | Jacques / DUGUÉ Marie |
| (47) BALEYSSAGUES | ABEILLE Marguerite | M - 01/04/1845 (33) Monségur | X / ABEILLE Jeanne † |
| (47) BALEYSSAGUES | CASTENET Marie | M - 14/01/1846 (33) Monségur | Jean † / TESSIER Anne † |
| (47) BALEYSSAGUES | DUCHAMP Marguerite | M - 15/04/1798 (33) Monségur | Gabriel / COUNILH Antoinette † |
| (47) BALEYSSAGUES | GANORD ou GAMARD? Jeanne | M - 22/12/1794 (33) Monségur | Jean † / DUPIN Marguerite † |
| (47) BALEYSSAGUES | GREFFIER Jeanne | M - 19/02/1800 (33) Monségur | André / MESTROT Pétronille |
| (47) BALEYSSAGUES | JUDE Jean | M - 08/02/1848 (33) Monségur | Pierre / DESPIN Benoîte |
| (47) BALEYSSAGUES | LASIME Marie | M - 06/11/1691 (33) Monségur | - |
| (47) BALEYSSAGUES | LECOURT Marie | M - 12/07/1848 (33) Monségur | Jacques / HUGUET Marie |
| (47) BALEYSSAGUES | MAURIN Jean | M - 19/05/1820 (33) Monségur | Jacques / PASTUREAU Claire |
| (47) BALEYSSAGUES | PAILLET Elisabeth | M - 24/11/1875 (33) Monségur | Jean † / RAGOUET Elizabeth |
| (47) BALEYSSAGUES | PAILLET Marguerite | M - 24/02/1867 (33) Monségur | Jean † / RAGOUET Elisabeth |
| (47) BALEYSSAGUES | SAINT AUBIN Jean | M - 28/04/1733 (33) Monségur | Pierre / GAY Marguerite Anne |
| (47) BALEYSSAGUES | SAINT MARTIN Margueritte | M - 23/01/1688 (33) Monségur | - |
| (47) BALEYSSAGUES | VERGIER Jeanne | M - 09/02/1800 (33) Monségur | Léonard † / LARQUEY Jeanne |
| (47) BALEYSSARGUES | AMANIEU Jean | M - 16/02/1867 (33) Monségur | Jean / BARATON Françoise |
| (47) BALEYSSARGUES | BLANCHET Jean | M - 11/05/1876 (33) Monségur | Pierre Jullien / AUBERON Elisabeth |
| (47) BALLEYSSAGUE | LARDIT Pierre | M - 18/05/1846 (33) Monségur | Blaise / CAMELOT Marie † |
| (47) BALLEYSSAGUES | MICHEAU Pierre | M - 24/04/1828 (33) Monségur | Louis / LARQUEY Jeanne † |
| (47) BARBASTE | BOURDAILLE JEANNE | D - 26/01/1730 (33) Cerons | - |
| (47) BARBASTE | CAPOTE Estienne | D - 18/10/1794 (33) Bazas | - |
| (47) BARBASTE | DOINEAU Paul | M - 11/06/1849 (33) Monségur | Jean † / DELSIN Marguerite |
| (47) BEAUGAS | SAURIAC Pierre | M - 15/05/1843 (33) Monségur | Jean / BOUTY Marguerite † |
| (47) BEAUPUY | BERGEY Charles Arnaud | M - 04/04/1870 (33) Monségur | Pierre / TILLOS Marie † |
| (47) BERNAC | COUSINET FRANÇOISE | M - 20/08/1837 (33) St Loubès | Pierre † / SIVADON Marie |
| (47) BISTORAC | DUFOUR Bernard | M - 15/06/1818 (33) Monségur | Raimond / BASSET Jeanne † |
| (47) BISTOZAC | DUFOUR Bernard | M - 26/02/1824 (33) Monségur | Raimond / BASSET Jeanne † |
| (47) BON ENCONTRE | SUSTRAC Antoine | M - 15/01/1898 (33) Monségur | Antoine / LAGARDÈRE Foi |
| (47) BOUGLON | FILASTRE GUILLAUME | D - 15/01/1780 (33) Bazas | - |
| (47) BUZET | MAURIN Marie | M - 20/01/1813 (33) Monségur | Jean † / AUDOIN Thérèze |
| (47) CADILLAC | DEFER ? Jaques | M - 26/08/1711 (33) Monségur | - |
| (47) CAHUZAC | ARNAUD LAURENT | M - 30/3/1881 (33) St Loubès | Antoine / MOUNIER Louise |
| (47) CALONGES | BOURDAGE MARIE | M - 06/09/1774 (33) Hure | - |
| (47) CAMBES | MARTIN Marie | M - 08/09/1836 (33) Monségur | Pierre Remy / MALARDEAU Marie Félicité |
| (47) CAMBON | FERRAND François | M - 30/07/1823 (33) Monségur | François / GABARROCHE Marie † |
| (47) CANCON | BAZEILLE JEAN | M - 19/05/1760 (33) La Réole | - |
| (47) CANCON | DELORD Anne | M - 10/09/1840 (33) Monségur | Pierre / TONDUT Marguerite † |
| (47) CASSENEUIL | COUDERT Jean | D - 13/06/1803 (33) Bazas | - |
| (47) CASSENEUIL | CROUZIL Bertrand | M - 10/09/1840 (33) Monségur | Etienne † / FILLOT Marie † |
| (47) CASTELJALOUX | LARRIEU Marie | D - 31/10/1800 (33) Bazas | - |
| (47) CASTELJALOUX | LATASTE ALFRED | M - 27/09/1885 (33) St Christoly de Blaye | BERNARD / CASCABEL EMMA |
| (47) CASTELJALOUX | MUSSON Pierre | M - 29/01/1793 (33) Monségur | Bertrand † / PARAGE Marie † |
| (47) CASTELJALOUX | TASTET Bernard | D - 02/02/1795 (33) Bazas | - |
| (47) CASTELNAU | CLAIRAC Jeanne | M - 25/06/1849 (33) Monségur | Martial † / LASSERRE Jeanne |
| (47) CASTELNAU | PIMPE Jeanne | M - 14/07/1835 (33) Monségur | Pierre † / DEBÈS Jeanne |
| (47) CASTELNAU | RAMBAUD Louis | M - 24/11/1824 (33) Monségur | Jean † / GUILLET Louise † |
| (47) CASTELNAU | SABOIT Simon | M - 18/08/1819 (33) Monségur | Simon † / GUIGOT Catherine |
| (47) CASTELNAU de CURSOL | MARTIN Jean | M - 15/01/1704 (33) Monségur | - |
| (47) CASTELNAU de CURSOL sur GUPIE | DEIMIE Jean | M - 28/11/1684 (33) Monségur | - |
| (47) CASTELNAUD | DUMAS Jean | M - 23/01/1858 (33) Monségur | Etienne / COURREGELONGUE Jeanne |
| (47) CASTELNAUD | JOUSSEAUME François | M - 03/01/1852 (33) Monségur | Jean † / JAMAIN Marie |
| (47) CASTELNAUD | LÉRIN Jean | M - 03/07/1872 (33) Monségur | Jacques / VIDEAU Marie |
| (47) CASTELNAUD | SOULARD Pierre | M - 15/02/1851 (33) Monségur | Pierre / GAUBERT Marguerite |
| (47) CASTELNAUD/GUPIE | DEBÈS Simon | M - 29/01/1864 (33) Monségur | Jean / CASSIN Marie † |
| (47) CASTELNAUD/GUPIE | GUITTET Jaques | M - 11/10/1746 (33) Monségur | - |
| (47) CASTELNAUT | BESSETTE Pierre | M - 27/01/1739 (33) Monségur | Jean / BILLAUT Catherine |
| (47) CASTILLONÈS | GUILLAUME ADRIENNE | D - 16/03/1891 (33) St Christoly de Blaye | JEAN / CAPELLE EUGENIE |
| (47) CASTILLONNES | CAVAILLÉ Antoine | M - 07/02/1872 (33) Monségur | Etienne † / BEAULIEU Petronille |
| (47) CASTILLONNES | FEUILLE Louis Julien | M - 03/10/1872 (33) Monségur | Jean / BARREIL Anne |
| (47) CAUBON | AUBINEAU Estienne | M - 10/10/1796 (33) Monségur | Pierre † / GERBEAU Marie |
| (47) CAUBON | AUBINOT Pierre | M - 10/01/1798 (33) Monségur | Pierre † / GERBAUD Marie † |
| (47) CAUBON | BOULIN Jean | M - 17/05/1810 (33) Monségur | François (jeune) / GALLIERE Lucie |
| (47) CAUBON | GANUCHAU Jean | M - 06/05/1798 (33) Monségur | Jean † / BAUDIN Elizabeth |
| (47) CAUBON | LAGROYE Etienne | M - 23/03/1892 (33) Monségur | Jean / PESQUIER Marguerite † |
| (47) CAUBON | LANDEAU Pierre | M - 15/10/1877 (33) Monségur | Georges † / DUPUY Marguerite |
| (47) CAUBON | LAPIERRE Simon | M - 05/06/1708 (33) Monségur | - |
| (47) CAUBON | MOUREAU Bartelémi | M - 20/02/1708 (33) Monségur | - |
| (47) CAUBON | RAGOT Vital | M - 05/04/1813 (33) Monségur | François † / X ? |
| (47) CAUBON ST SAUVEUR | LACHIZE Marie | M - 03/05/1872 (33) Monségur | Léonard † / BEAUPIED Catherine † |
| (47) CAUBON ST SAUVEUR | MONGET Marie | M - 01/01/1847 (33) Monségur | Antoine / RECOQUILLON Marie |
| (47) CAUBON ST SAUVEUR | RAGOT Margueritte | M - 18/10/1820 (33) Monségur | François † / CHARRIER Marie † |
| (47) CAUMON | LANDRADIE Raimond | M - 14/07/1693 (33) Monségur | - |
| (47) CAUMON | MEDAIL Bertrand | M - 31/07/1794 (33) Monségur | Jean † / COCHAIN Magdelaine † |
| (47) CAUMONT | BAUDIN Pierre | M - 11/10/1826 (33) Monségur | Martial / MAZET Jeanne |
| (47) CAUMONT | RIVIÈRE Etienne | M - 19/05/1866 (33) Monségur | Maurice / PEYNAUD Marguerite |
| (47) CAVAGNAN | BAREYRE Margueritte | D - 19/07/1803 (33) Bazas | - |
| (47) CLAIRAC | BAYLE Jeanne | M - 04/03/1818 (33) Monségur | Léonard † / ROIRE M.Henriette † |
| (47) CLAIRAC | ROUSSEL Louis | M - 01/08/1843 (33) Monségur | Jean / BORDERIE Marguerite |
| (47) COCUMONT | DAGEZ Jean | M - 22/03/1827 (33) Monségur | Vital † / LAGRAULET Anne † |
| (47) COCUMONT | DUBERNET Christophe | M - 09/02/1800 (33) Noaillan | Christophe / DUBERNET Jeanne |
| (47) COCUMONT | JEANNEAU Cibard | M - 04/02/1847 (33) Monségur | François † / LAFARGUE Marguerite |
| (47) COCUMONT | LAMBERT PIERRE | M - 18/02/1765 (33) Hure | - |
| (47) COCUMONT | LAMBERT PIERRE | M - 18/02/1768 (33) Hure | - |
| (47) COCUMONT | LASSUS JEANNE | M - 03/03/1778 (33) Hure | - |
| (47) CORN | LAGARRIGUE Marcel | M - 28/11/1885 (33) Monségur | J.Pierre † / LARNAUDIE Marguerite |
| (47) COUTHURES SUR GARONNE | JAYDE MARIE | M - 09/11/1785 (33) St Loubès | - |
| (47) COUTHURES SUR GARONNE | NEUVILLE JEAN DIT CHARLES | M - 20/4/1881 (33) St Loubès | Jean / MARROT Marthe |
| (47) COUTURE | GAJEAC Jean | M - 26/09/1837 (33) Monségur | Arnaud † / CAMAROQUE Françoise † |
| (47) DAMAZAN | BARREAU Guillaume | M - 21/04/1863 (33) Monségur | Jean † / MARRIS Jeanne † |
| (47) DURAS | ANGELY Baptiste | M - 16/05/1868 (33) Monségur | Jean † / BOUTIN Marguerite † |
| (47) DURAS | ARBOIN Antoinette | M - 15/01/1813 (33) Monségur | Jean / DELAUNAI Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOIN Izabeau | M - 20/04/1816 (33) Monségur | Jean / DELAUME Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOUIN Catherine | M - 25/11/1863 (33) Monségur | Pierre / BARRAUD Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOUIN Catherine | M - 02/03/1859 (33) Monségur | Pierre / BAREAU Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOUIN Jean | M - 04/05/1870 (33) Monségur | Pierre / BARAUD Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOUIN Paul | M - 01/02/1870 (33) Monségur | Pierre / BARRAUD Jeanne |
| (47) DURAS | ARBOUIN Pierre | M - 03/01/1832 (33) Monségur | Paul / GARGON Anne † |
| (47) DURAS | ARPIN JEAN | M - 17/06/1755 (33) Flaujagues | - |
| (47) DURAS | BACQUÉ Jean Ludovic | M - 12/01/1892 (33) Monségur | J.Baptiste † / DELRIEU Marguerite Léontine |
| (47) DURAS | BARDIN PIERRE | M - 28/04/1796 (33) Lestiac | Pierre † / BARADE Françoise † |
| (47) DURAS | BARRET Pierre | M - 19/02/1877 (33) Monségur | Jacques / LAMOTHE Marie † |
| (47) DURAS | BAUDON Marcel | M - 31/12/1874 (33) Monségur | Jean / GAUBERT Marguerite |
| (47) DURAS | BEAUGÉ Jeanne | M - 04/07/1866 (33) Monségur | François / CAMELOT Henriette |
| (47) DURAS | BENTZMAN Jaques | M - 16/06/1739 (33) Monségur | - |
| (47) DURAS | BERGER Jeanne | M - 10/02/1868 (33) Monségur | Jean / MALFAUGERAS Marie |
| (47) DURAS | BOIRET Raphael Jean | M - 16/04/1902 (33) Monségur | Jean / GADRAS Marie |
| (47) DURAS | BOISSIÈRE Jean | M - 05/11/1867 (33) Monségur | Pierre / LOMBARD Marguerite † |
| (47) DURAS | BOISSIÈRE Jean | M - 28.04.1833 (33) Monségur | Pierre / LOMBARD Marguerite |
| (47) DURAS | BOUHET Marie | M - 21/02/1865 (33) Monségur | Pierre / MORIN Marie † |
| (47) DURAS | BOULIN Etienne | M - 18/11/1808 (33) Monségur | Pierre / DELAGE Marie |
| (47) DURAS | CAMELOT Pierre | M - 17/04/1804 (33) Monségur | Louis † / JEYTRAUD Simonne |
| (47) DURAS | CAYRE Marie | M - 23/03/1892 (33) Monségur | Jean † / GUILHEM Marie |
| (47) DURAS | CHAUBET ANTOINE | M - 14/09/1751 (33) La Réole | - |
| (47) DURAS | CHIGNON Etienne | M - 31/05/1894 (33) Monségur | François / FORGERAS Jeanne |
| (47) DURAS | CHIGNON Jean | M - 13/10/1882 (33) Monségur | François / FORGERA Jeanne |
| (47) DURAS | CHOLET Guilhaume | M - 20/05/1813 (33) Monségur | Jean / ESCOUSADOUS Jeanne |
| (47) DURAS | DELPECH Antoine | M - 04/01/1831 (33) Monségur | Antoine / TERRIER Louise |
| (47) DURAS | DELPECH Jeanne | M - 15/04/1818 (33) Monségur | Antoine / TERRIER Louise |
| (47) DURAS | DELPET Simon | M - 01/12/1830 (33) Monségur | Antoine / GADRA Louise |
| (47) DURAS | DESPUJOL Marguerite | M - 26/02/1886 (33) Monségur | Jean / LARROQUE Marguerite † |
| (47) DURAS | DONIS Martin | M - 07/09/1827 (33) Monségur | Bernard / BORIE Jeanne † |
| (47) DURAS | ESTÈVE Jean | M - 07/09/1827 (33) Monségur | Mathieu † / NOYER Dorothée |
| (47) DURAS | GAUBERT Françoise | M - 29/04/1853 (33) Monségur | Jean † / ROUSSEAU Jeanne † |
| (47) DURAS | GAUDENÈCHE Marguerite | M - 17/11/1871 (33) Monségur | Jean / TAURIAC Marie |
| (47) DURAS | GREGOIRE MARIE | M - 14/01/1746 (33) La Réole | - |
| (47) DURAS | GUIGNET Jean | M - 16/06/1807 (33) Monségur | Joseph † / NOLLET Jeanne |
| (47) DURAS | HILAIRE Françoise | M - 20/06/1803 (33) Monségur | Pierre / JOUVIN Anne |
| (47) DURAS | ITHIER Jacques | M - 18/11/1808 (33) Monségur | Jean † / LAGRANGE Jeanne † |
| (47) DURAS | JABOT Marie | M - 20/04/1820 (33) Monségur | Simon † / MORAIN Marie |
| (47) DURAS | JOUVION Jean Gilbert | M - 11/10/1850 (33) Monségur | Pierre † / FONE ou FORCE Catherine † |
| (47) DURAS | LACROIX François | M - 21/08/1813 (33) Monségur | Pierre † / GAUTIER Jeanne |
| (47) DURAS | LAFAYE Jean | M - 24/11/1887 (33) Monségur | Jean / PUBEREAU Marie † |
| (47) DURAS | LAGRANGE Rose | M - 21/02/1865 (33) Monségur | François / LEGLISE Marie |
| (47) DURAS | LUCA X.. | M - 18/06/1737 (33) La Réole | - |
| (47) DURAS | LUCAS ....X | D - 06/12/1765 (33) La Réole | - |
| (47) DURAS | MARNIESSE Jean | M - 19/11/1845 (33) Monségur | Jean † / BOURGOING Marthe |
| (47) DURAS | MERLAUD Louis | M - 04/11/1895 (33) Monségur | Louis / LAMBERT Marguerite |
| (47) DURAS | MONIER Jean | M - 01/02/1847 (33) Monségur | Antoine / CHAUMONT Marie |
| (47) DURAS | MONMAJOU François Joseph | M - 16/03/1899 (33) Monségur | Jean † / OUESTI Marie |
| (47) DURAS | NOGER Catherine | M - 05/08/1865 (33) Monségur | Antoine † / ROUSSY Marthe |
| (47) DURAS | PASTUREAU Marie | M - 24/06/1835 (33) Monségur | Emeric † / GUILHON Jeanne |
| (47) DURAS | PINAUD Anne | M - 03/09/1890 (33) Monségur | Jean / MICHAUD Jeanne |
| (47) DURAS | POINT Jean | M - 09/06/1885 (33) Monségur | Jean / BRIAN Françoise |
| (47) DURAS | RAMBAUD Marie | M - 13/01/1831 (33) Monségur | Pierre † / BERTIN Madeleine |
| (47) DURAS | SORBIER Jeanne | M - 15/03/1801 (33) Monségur | Jean / MOUTILLON Marie |
| (47) DURAS | SOULET Marie | M - 02/02/1842 (33) Monségur | Inconnu / SOULET Jeanne |
| (47) DURAS en AGENOIS | MALARDEAU Jacques | M - 04/02/1741 (33) Monségur | - |
| (47) ENGAYRAC | LACARERE JEAN | D - 28/07/1790 (33) Lanton | - |
| (47) ESCASSEFORT | GUIPOUY Catherine Marie | M - 26/04/1881 (33) Monségur | Justin Alexandre / ROBERT Françoise |
| (47) ESCASSEFORT | MILHET Pierre | M - 22/01/1839 (33) Monségur | Mathurin † / NEUVILLE Magdelaine † |
| (47) ESCLOTTE | MEYRAN Jean | M - 11/09/1834 (33) Monségur | Elie / OBERON Marguerite |
| (47) ESCLOTTES | BOUCHET Pierre | M - 23/07/1901 (33) Monségur | Jean / LECOURT Jeanne † |
| (47) ESCLOTTES | BURLET Jean | M - 26/07/1895 (33) Monségur | Guillaume / COUCHERAN Marie |
| (47) ESCLOTTES | FLOURET dite CAMBES Marie | M - 09/02/1801 (33) Monségur | Pierre † / ROUZIER Jeanne † |
| (47) ESCLOTTES | MAYRAN Pierre | M - 26/11/1828 (33) Monségur | Elies / AUBERON Marguerite |
| (47) ESCLOTTES | MEYRAN Marie | M - 08/09/1831 (33) Monségur | Elie / AUBERON Marguerite |
| (47) ESCLOTTES | PORCHERRE Jeanne | M - 27/06/1842 (33) Monségur | Jacques / PAPIN Marguerite |
| (47) ESCLOTTES | PUISSEAUD Jeanne | M - 26/11/1828 (33) Monségur | Jean / PEYNAUD Marie |
| (47) ESTILLAC | BURTON JEAN | M - 14/02/1744 (33) Langoiran | Pierre / MORGON Jeanne |
| (47) EYMET | ROUGIER Pierre | M - 06/06/1808 (33) Monségur | Pierre † / COUNORE Jeanne † |
| (47) FAUGEROLLES | BION Arnaud | M - 02/09/1868 (33) Monségur | Jean Baptiste † / BILARD Anne |
| (47) FOURQUES (ET COUSSAN) | COMARQUE (DE) RAPHAËL | M - 26/11/1674 (33) St Macaire | Jérémie / CHAUSSADE (de La) Adrienne |
| (47) FRESPECH | SICARD JEAN | M - 11/02/1747 (33) La Réole | - |
| (47) FUMEL | BOU Antoine | M - 23/02/1745 (33) Monségur | Jean / BRUGIER Louize |
| (47) FUMEL | DUFOUR Pierre Léon | M - 27/06/1848 (33) Monségur | Antoine / CAPDEVILLE Marie |
| (47) FUMEL | GILLES Jean | D - 02/01/1794 (33) Bazas | - |
| (47) FUMEL | SAMENAC MARIE | M - 07/05/1737 (33) Macau | - |
| (47) GAUJAC | DESPUJOLS JEAN | M - 21/05/1755 (33) Hure | - |
| (47) GOUTZ JURID. DE BOUGLON | JORET MARIE | M - 19/01/1771 (33) Frontenac | Etienne † / BORDENAVE Anne |
| (47) JUSIX | DESPIN JEAN | M - 23/11/1787 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX | LABERDE NOËL | M - 01/03/1756 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX | LUSSAUT PIERRE | M - 11/01/1792 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX | PELUCHON Mathieu | M - 14/09/1857 (33) Monségur | Bernard / BOUTET Jeanne |
| (47) JUSIX | POMERREAU ANNE | M - 22/11/1763 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX | POMMEREAU JEANNE | M - 28/08/1759 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX | RAMBAUD MARIE | M - 24/07/1797 (33) Frontenac | Guillaume / GARINEAU Catherine † |
| (47) JUSIX | REYNAUD Jean | M - 20/07/1870 (33) Monségur | Jean / ARNAUD Catherine |
| (47) JUSIX | VEREAU JEAN | M - 28/05/1722 (33) Hure | - |
| (47) JUSIX,JURID. DE MEILHAN | FRESQUET PIERRE | M - 13/01/1775 (33) Frontenac | Jacques / BLUREAU Anne |
| (47) LA CHAPELLE | BECHADE Joseph | M - 13/06/1803 (33) Monségur | Léonard / AUBINET Marie |
| (47) LA GUPIE | SOURIGNAC Jean | M - 29/06/1859 (33) Monségur | Jean † / RAGOT Elizabeth † |
| (47) LA REUNION | DEGANS THÉRÈSE JULIENNE JULIETTE | M - 21/02/1854 (33) St Loubès | François Henri / ARTAUD BEAUFORT Jeanne Hermance |
| (47) LA RÉUNION | PONTIN Marguerite | M - 11/05/1901 (33) St Loubès | Jean / YON Marguerite |
| (47) LA SAUVETAT du DROPT | COCULET Marie | M - 04/10/1890 (33) Monségur | Jean / POUJEAU Françoise |
| (47) LA SAUVETAT du DROT | MONCHANY Pierre | M - 14/11/1877 (33) Monségur | Jean / PRIOLEAU Marie |
| (47) LA SAUVETAT EN AGENAIS | SICARD PIERRE | D - 05/04/1752 (33) La Réole | - |
| (47) LABASTIDE | SURGET Jean | M - 27/11/1855 (33) Monségur | Pierre † / CHABROT Anne fue |
| (47) LABASTIDE CASTEL AMOUROUX | SURGET Jeanne | M - 09/06/1885 (33) Monségur | Jean / SABARDIN Françoise |
| (47) LABASTIDE CASTEL AMOUROUX | SURGET Jeanne dite Zélie | M - 18/08/1879 (33) Monségur | Jean / SABARDIN Françoise |
| (47) LACHAPELLE | BECHADE Suzanne | M - 24/05/1824 (33) Monségur | Joseph / BOULIN Anne |
| (47) LAFOX | RICHARD JEAN | M - 09/07/1782 (33) Rions | Bertrand † / BRU Jeanne |
| (47) LAGRUERE | DUBOUIL Jean | M - 30/06/1898 (33) Monségur | Pierre / BRUNET Jeanne |
| (47) LAGRUERE | DUBOUIL Jeanne | M - 30/06/1898 (33) Monségur | Antoine / BRUNET Jeanne |
| (47) LAGUPIE | GUIBERT Jeanne | M - 23/02/1821 (33) Monségur | Jean † / GIRARD Marie † |
| (47) LAGUPIE | RELION Pierre | M - 12/08/1868 (33) Monségur | Jean † / MAURIN Catherine |
| (47) LAGUPIE | UTEAU Jeanne | M - 15/02/1744 (33) Monségur | - |
| (47) LAGUPIE | UTEAU Marie | M - 22/12/1862 (33) Monségur | Raymond † / JUDE Anne |
| (47) LAMAZAN | MONICARD Pierre | D - 14/01/1802 (33) Bazas | - |
| (47) LAPECEDE | BERARD Elexis Arnaud | D - 01/05/1817 (33) Talence | Jean Louis / BERTHOU Jeanne |
| (47) LAROQUE | SERÉ Marc Antoine | M - 31/05/1798 (33) Monségur | Joseph † / LERTRAUD ? Catherine |
| (47) LASPEYRE | MARTIN PIERRE | D - 16/06/1762 (33) La Réole | - |
| (47) LAUZUN | GRILHÉ Mléonard | M - 07/11/1866 (33) Monségur | Guillaume † / GRENIER Marguerite Adeline |
| (47) LAUZUN | PEÏVIEUX Marguerite | M - 30/07/1836 (33) Monségur | Louis † / DEBAN Anne |
| (47) LAVARDAC | LABARTHE Joseph | M - 25/06/1856 (33) Monségur | Pierre / AZEMAR Catherine † |
| (47) LAVARDAC | LABASTE Joseph | M - 08/10/1845 (33) Monségur | Pierre / AZEMAR Catherine |
| (47) LAYRAC | ROUX Bonne | CM 10/02/1624 (33) St Sulpice | Guillaume † / OLLIVIER Catherine |
| (47) LEVIGNAC | BARBOIN JEAN | D - 19/09/1777 (33) Audenge | - |
| (47) LEVIGNAC | BARDÈCHE Jean François | M - 10/08/1808 (33) Monségur | Marc Antoine † / BOULETIER Marie Anne Roze |
| (47) LEVIGNAC | BARDÈCHE Pierre | M - 20/04/1820 (33) Monségur | Marc Antoine † / BOURELIER Marie Catherine |
| (47) LEVIGNAC | BAUDRIX Jeanne | M - 06/09/1869 (33) Monségur | Pierre / SAUVIGNAC Marie † |
| (47) LEVIGNAC | BILHAUD Jean Emile | M - 09/10/1860 (33) Monségur | Arnaud † / MALARDEAU Marie |
| (47) LEVIGNAC | BONNEFON Anne | M - 25/11/1802 (33) Monségur | Jean / MARTIN Izabeau † |
| (47) LEVIGNAC | BOULIN de St-VINCENT Françoise | M - 19/09/1809 (33) Monségur | François † / BOMPART Catherine |
| (47) LEVIGNAC | BOULIN Pierre | M - 21/08/1696 (33) Monségur | - |
| (47) LEVIGNAC | BRUNIE AUGUSTIN PIERRE | M - 23/06/1813 (33) Baurech | - |
| (47) LEVIGNAC | BRUNIE Jean | M - 18/09/1708 (33) Monségur | - |
| (47) LEVIGNAC | CASSE Françoise | M - 30/01/1809 (33) Monségur | Jean † / CAMELOT Jeanne † |
