| Accueil | Nos travaux |
Liens recommandés |
Pour nous contacter |
agenda | bulletin |
Votre adhésion |
Conditions de recherches |
Venus d'ailleurs. |
Le coin des internautes. |
| Lieu d’origine | Personne concernée | Acte | Parents |
| (47) AGEN | ALBERO AGOARD | M-28/05/1860 (33) Monségur | - |
| CAPELLE JEANNE ARMANDE | M-07/09/1871 (33) Talence | Eliane/JUQUIE Marie+ | |
| CASSUS LEON LAURENT | M-01/10/1870 (33) Monségur | Jean-Baptiste+/CAZAUX Jeanne Marie | |
| DUMAS PIERRE | D-13/12/1762 (33) La Reole | - | |
| JUMARD JEANNE | D-09/09/1790 (33) Mérignac | - | |
| VIDAL MARSCAL | D-30/09/1794 (33) Bazas | - | |
| (47) AGNAC | LOULINIER VINCENT | M- 15/07/1833 (33) Monségur | Jean/RAMBAUD Jeanne |
| (47) ALLEMANS | BARATAUD Jeanne | D- 14/03/1807 (33) Talence | Jean+/LAGROUE Marguerite |
| (47) ALLEMANS du DROPT | BLANC FRANCOIS | M- 26/06/1856 (33) Monségur | François/TEYSSIER Marguerite |
| CARIT FRANCOIS | M- 20/01/1813 (33) Monségur | Jean/LABONNE Cécile+ | |
| CHAPELLE MARIE FOY | M- 07/03/1796 (33) Monségur | François/BARDECHE M.Thérèse | |
| DECHAMP FRANCOIS | M- 12/02/1863 (33) Monségur | François/DUBOIS Marie | |
| DECHAMP PIERRE | M- 17/02/1867 (33) Monségur | François/DUBOIS Marie | |
| DECHAMPS JEAN | M- 26/10/1857 (33) Monségur | François+/AILLES Marie+ | |
| DELBOEUF MARIE | M- 18/11/1808 (33) Monségur | Pierre+/LABONNE Marie | |
| DENIS JEANNE | M- 02/09/1868 (33) Monségur | Jean/MORGUE Elisabeth | |
| DUPUY MARIE | M- 13/04/1809 (33) Monségur | Jean+/TERIE Catherine | |
| EYMARD JEAN-BAPTISTE | M- 11/01/1853 (33) Monségur | François+/CONCHON Antoinette | |
| NIOLES MARIE | M- 22/04/1875 (33) Monségur | Jean/BRUGERES Marie | |
| SALLIERE MARTHE | M- 25/11/1794 (33) Monségur | - | |
| VILLATE PIERRE | M- 20/01/1793 (33) Monségur | Pierre+/PREVOT Marie | |
| (47) ANZEX | ARDISOUZE PIERRE | M- 20/07/1863 (33) Monségur | Pierre/MONEREAU Jeanne+ |
| (47) ARGENTON | LALOUBERE JEAN BAPTISTE | M- 10/09/1787 (33) Hure | - |
| LALOUBERE JEANNE | M- 03/02/1753 (33) Hure | - | |
| (47) AUBIAC en BROUILLOIS | LANELONGUE ESTIENNE | M- 10/08/1773 (33) St Martial en Benauge | - |
| (47) AURIAC | BOUSQUET PIERRE | M- 04/07/1866 (33) Monségur | Jean/BAYLE Anne |
| COULET MARIE | M- 26/01/1836 (33) Monségur | Arnaud+/SAUVIAC Jeanne+ | |
| MARTIAL PIERRE | M- 11/02/1846 (33) Monségur | Jean/DURANTON Marie | |
| (47) BALEYSAC | JOLLER JACQUES | M- 21/11/1799 (33) Monségur | Bernard+/FRESQUET Françoise+ |
| (47) BALEYSAGUES | COUNIL JEAN | M- 31/07/1691 (33) Monségur | - |
| FOURCAUD JEAN | M- 02/07/1807 (33) Monségur | Antoine+/GUILLERIE Françoise+ | |
| (47) BALEYSSAGUE | FAURIE JEAN | M- 23/09/1845 (33) Monségur | François/SALOMON Jeanne+ |
| LECOURT ANTOINE | M- 23/11/1843 (33) Monségur | Jacques/DUGUE Marie | |
| (47) BALEYSSAGUES | ABEILLE MARGUERITE | M- 01/04/1845 (33) Monségur | X/ABEILLE Jeanne+ |
| CASTENET MARIE | M- 14/01/1846 (33) Monségur | Jean+/TESSIER Anne+ | |
| DUCHAMP MARGUERITE | M- 15/04/1798 (33) Monségur | Gabriel/COUNILH Antoinette+ | |
| GANORD ou GAMARD ? JEANNE | M- 22/12/1794 (33) Monségur | Jean+/DUPIN Marguerite+ | |
| GREFFIER JEANNE | M- 19/02/1800 (33) Monségur | André/MESTROT Pétronille | |
| JUDE JEAN | M- 08/02/1848 (33) Monségur | Pierre/DESPIN Benoite | |
| LASIME MARIE | M- 06/11/1691 (33) Monségur | - | |
| LECOURT MARIE | M- 12/07/1848 (33) Monségur | Jacques/HUGUET Marie | |
| MAURIN JEAN | M- 19/05/1820 (33) Monségur | Jacques/PASTUREAU Claire | |
| PAILLET ELISABETH | M- 24/11/1875 (33) Monségur | Jean+/RAGOUET Elisabeth | |
| PAILLET MARGUERITE | M- 24/02/1867 (33) Monségur | Jean+/RAGOUET Elisabeth | |
| SAINT AUBIN JEAN | M- 28/04/1733 (33) Monségur | Pierre/GAY Marguerite Anne | |
| SAINT MARTIN MARGUERITE | M- 23/01/1688 (33) Monségur | - | |
| VERGIER JEANNE | M- 09/02/1800 (33) Monségur | Léonard+/LARQUEY Jeanne+ | |
| (47) BALEYSSARGUES | AMANIEU JEAN | M- 16/02/1867 (33) Monségur | Jean/BARANTON François |
| BLANCHET JEAN | M- 11/05/1876 (33) Monségur | Pierre Jullien/AUBERON Elisabeth | |
| (47) BALLEYSSAGUE | LARDIT PIERRE | M- 18/05/1846 (33) Monségur | Blaise+/CAMELOT Marie+ |
| (47) BALLEYSSAGUES | MICHEAU PIERRE | M- 24/04/1828 (33) Monségur | Louis/LARQUEY Jeanne |
| (47) BARBASTE | BOURDAILLE JEANNE | D- 26/01/1730 (33) Cerons | - |
| CAPOTE ETIENNE | D- 18/10/1794 (33) Bazas | - | |
| DOINEAU PAUL | M- 11/06/1849 (33) Monségur | Jean+/DELSIN Marguerite | |
| (47) BEAUGAS | SAURIAC PIERRE | M 20/08/1837 (33) St-Loubès | Pierre + / SIVADON Marie |
| (47) BEAUPUY | BERGEY CHARLES ARNAUD | M 04/04/1870 (33) Monségur | Pierre/TILLOS Marie+ |
| (47) BERNAC | COUSINET FRANÇOISE | M 15/05/1843 (33) Monségur | Jean/BOUTY Marguerite+ |
| (47) BISTORAC | DUFOUR BERNARD | M 15/06/1818 (33) Monségur | Raimond/BASSET Jeanne+ |
| (47) BISTOZAC | DUFOUR BERNARD | M 26/02/1824 (33) Monségur | Raimond/BASSET Jeanne |
| (47) BON ENCONTRE | COUSINET FRANÇOISE | M 20/08/1837 (33) St-Loubès | Pierre + / SIVADON Marie |
| (47) BOUGLON | FILASTRE GUILLAUME | D-15/01/1780 (33) Bazas | - |
| (47) BUZET | MAURIN MARIE | M 20/01/1813 (33) Monségur | Jean+/AUDOUIN Thérèze |
| (47) CADILLAC | DEFER ? JAQUES | M 26/08/1711 (33) Monségur | - |
| (47) CAHUZAC | ARNAUD LAURENT | M 30/3/1881 (33) St-Loubes | Antoine / MOUNIER Louise |
| (47) CALONGES | BOURDAGE MARIE | M-06/09/1774 (33) Hure | - |
| (47) CAMBES | MARTIN MARIE | M 08/09/1836 (33) Monségur | Pierre Rémy/MALARDEAU Marie Félicité |
| (47) CAMBON | FERRAND FRANÇOIS | M 30/07/1823 (33) Monségur | François/GABARROCHE Marie |
| (47) CANCON | BAZEILLE JEAN | M-19/05/1760 (33) La Reole | - |
| DELORD ANNE | M 10/09/1840 (33) Monségur | Pierre/TONDUT Marguerite | |
| (47) CASSENEUIL | COUDERT JEAN | D 13/06/1803 (33) Bazas | - |
| CROUZIL BERTRAND | M 10/09/1840 (33) Monségur | Etienne+ /FILLOT Marie | |
| (47) CASTELJALOUX | LARRIEU MARIE | D 31/10/1800 (33) Bazas | - |
| LATASTE ALFRED | M-27/09/1885 (33) St Christoly de Blaye | BERNARD / CASCABEL EMMA | |
| MUSSON PIERRE | M 29/01/1793 (33) Monségur | Bertrand+ /PARAGE Marie+ | |
| TASTET BERNARD | M 02/02/1795 (33) Bazas | - | |
| (47) CASTELNAU | CLAIRAC JEANNE | M 25/06/1849 (33) Monségur | Pierre + / SIVADON Marie |
| PIMPE JEANNE | M 14/07/1835 (33) Monségur/font> | Pierre +/DEBES Jeanne | |
| RAMBAUD LOUIS | M 24/11/1824 (33) Monsègur | Jean+/GILLET Louise | |
| SABOIT SIMON | M 18/08/1819 (33) Monségur | Simon+/GUIGOT Catherine | |
| (47) CASTELNAU de CURSOL | MARTIN JEAN | M 15/01/1704 (33) Monségur | - |
| (47) CASTELNAU de CURSOL sur GUPIE | DEIMIE JEAN | M 28/11/1684 (33) Monségur | - |
| (47) CASTELNAUD | DUMAS JEAN | M 23/01/1858 (33) Monségur | Etienne/COURREGELONGUE Jeanne |
| JOUSSEAUME FRANÇOIS | M 03/01/1852 (33) Monségur | Jean+ /JAMAIN Marie | |
| LERIN JEAN | M 03/07/1872 (33) Monségur | Jacques/VIDEAU Marie | |
| SOULARD PIERRE | M 15/02/1851 (33) Monségur | Pierre/GAUBERT Marguerite | |
| (47) CASTELNAUD/GUIPE | DEPES SIMON | M-29/01/1864 (33) Monségur | Jean/CASSIN Marie |
| GUITTET Jaques | M-11/10/1746 (33) Monségur | - | |
| (47) CASTELNAUT | BESSETTE PIERRE | M-27/01/1739 (33) Monségur | Jean/BILLAUT Catherine |
| (47) CASTILLONÈS | GUILLAUME ADRIENNE | D-16/03/1891 (33) St Christoly de Blaye | JEAN / CAPELLE EUGENIE |
| (47) CASTILLONNES | CAVAILLE ANTOINE | D-16/03/1891 (33) St Christoly de Blaye | JEAN / CAPELLE EUGENIE |
| FEUILLE LOUIS JULIEN | M-03/10/1872 (33) Monségur | JEAN/BARREIL Anne | |
| (47) CAUBON | AUBINEAU ESTIENNE | M-10/10/1796 (33) Monségur | Pierre+/GERBEAU Marie |
| AUBINOT PIERRE | M-10/01/1798 (33) Monségur | PIERRE+/GERBAUD Marie | |
| BOULIN JEAN | M-17/05/1810 (33) Monségur | FRANCOIS (jeune)/GALLIERE Lucie | |
| GANUCHAU JEAN | M-06/05/1798 (33) Monségur | Jean+/BAUDIN Elisabeth | |
| LAGROYE ETIENNE | M-23/03/1892 (33) Monsègur | Jean/PESQUIER Marguerite+ | |
| LANDEAU PIERRE | M-15/10/1877 (33) Monségur | Georges+/DUPUY Marguerite | |
| LAPIERRE SIMON | M-05/06/1708 (33) Monségur | - | |
| MOUREAU BARTHELEMI | M-20/02/1708 (33) Monségur | - | |
| RAGOT VITAL | M-05/04/1813 (33) Monségur | François+/X ? | |
| (47) CAUBON SAINT SAUVEUR | LACHIZE MARIE | M-03/05/1872 (33) Monségur | Léonard+/BEAUPIED Catherine+ |
| MONGET MARIE | M-01/01/1847 (33) Monségur | Antoine/RECOQUILLON Marie | |
| RAGOT MARGUERITE | M-18/10/1820 (33) Monségur | François+/CHARRIER Marie | |
| (47) CAUMON | LANDRADIE RAIMOND | M-14/07/1693 (33) Monségur | - |
| MEDAIL BERTRAND | M-31/07/1794 (33) Monségur | Jean+/COCHAIN Magdelaine+ | |
| (47) CAUMONT | BAUDIN PIERRE | M-11/10/1826 (33) Monségur | Martial/MAZET Jeanne |
| RIVIERE PIERRE | M-19/05/1866 (33) Monségur | Maurice/PEYNAUD Marguerite | |
| (47) CAVAGNAN | BAREYRE MARGUERITE | D-19/07/1803 (33) Bazas | - |
| (47) CLAIRAC | BAYLE JEANNE | M-04/03/1818 (33) Monségur | Léonard+/ROIRE M.Henriette+ |
| ROUSSEL LOUIS | M-01/08/1843 (33) Monségur | Jean/BORDERIE Marguerite | |
| (47) COCUMONT | DAGEZ JEAN | M-22/03/1827 (33) Monségur | Vital+/LAGRAULET Anne+ |
| DUBERNET CHRISTOPHE | M-09/02/1800 (33) Noaillan | Christophe/DUBERNET Jeanne | |
| JEANNEAU CIBARD | M-04/02/1847 (33) Monségur | François+/LAFARGUE Marguerite | |
| LAMBERT PIERRE | M-18/02/1765 (33) Hure | - | |
| LAMBERT PIERRE | M 18/02/1768 (33) Hure | - | |
| LASSUS JEANNE | M-03/03/1778 (33) Hure | - | |
| (47) CORN | LAGARRIGUE MARCEL | M-28/11/1885 (33) Monségur | J.Pierre+/LARNAUDIE Marguerite |
| (47) COUTHURES SUR GARONNE | NEUVILLE JEAN DIT CHARLES | M 20/4/1881 (33) St-Loubes | Jean / MARROT Marthe |
| JAYDE MARIE | M-09/11/1785 (33) Saint Loubes | - | |
| (47) COUTURE | GAJEAC JEAN | M-26/09/1837 (33) Monségur | Arnaud+/CAMAROQUE Françoise+ |
| (47) DAMAZAN | BARREAU GUILLAUME | M-21/04/1863 (33) Monségur | Jean+/MARRIS Jeanne+ |
| (47) DURAS | ANGELY BAPTISTE | M-16/05/1868 (33) Monségur | Jean+/BOUTIN Marguerite+ |
| ARBOIN ANTOINETTE | M-15/01/1813 (33) Monségur | Jean/DELAUNAI Jeanne | |
| ARBOIN IZABEAU | M-20/04/1816 (33) Monségur | Jean/DELAUME Jeanne | |
| ARBOUIN CATHERINE | M-25/11/1863 (33) Monségur | Pierre/BARRAUD Jeanne | |
| ARBOUIN CATHERINE | M-02/03/1859 (33) Monségur | Pierre/BAREAU Jeanne | |
| ARBOUIN JEAN | M-04/05/1870 (33) Monségur | Pierre/BARAUD Jeanne | |
| ARBOUIN PAUL | M-01/02/1870 (33) Monségur | Pierre/BARRAUD Jeanne | |
| ARBOUIN PIERRE | M-03/01/1832 (33) Monségur | Paul/GARGON Anne+ | |
| ARPIN JEAN | M-17/06/1755 (33) Flaujagues | - | |
| BACQUE JEAN LUDOVIC | M-12/01/1892 (33) Monségur | J.Baptiste+/DELRIEU Marguerite Léontine | |
| BARDIN PIERRE | M-28/04/1796 (33) Lestiac | Pierre + / BARADE Françoise + | |
| BARRET PIERRE | M-19/02/1877 (33) Monségur | Jacques/LAMOTHE Marie+ | |
| BAUDON MARCEL | M-31/12/1874 (33) Monségur | Jean/GAUBERT Marguerite | |
| BEAUGE JEANNE | M-04/07/1866 (33) Monségur | François/CAMELOT Henriette | |
| BENTZMAN JAQUES | M-16/06/1739 (33) Monségur | - | |
| BERGER JEANNE | M-10/02/1868 (33) Monségur | Jean/MALFAUGERAS Marie | |
| BOIRET RAPHAEL JEAN | M-16/04/1902 (33) Monségur | Jean/GADRAS Marie | |
| BOISSIERE JEAN | M-05/11/1867 (33) Monségur | Pierre/LOMBARD Marguerite+ | |
| BOISSIERE JEAN | M-28/04/1833 (33) Monségur | Pierre/LOMBARD Marguerite | |
| BOUHET MARIE | M-21/02/1865 (33) Monségur | Pierre/MORIN Marie+ | |
| BOULIN PIERRE | M-18/11/1808 (33) Monségur | Pierre/DELACE Marie | |
| CAMELOT PIERRE | M-17/04/1804 (33) Monségur | Louis+/JEYTRAUD Simone | |
| CAYRE MARIE | M-23/03/1892 (33) Monségur | Jean+/GUILHEM Marie | |
| CHAUBET ANTOINE | M-14/09/1751 (33) La Reole | - | |
| CHIGNON ETIENNE | M-31/05/1894 (33) Monségur | François/FORGERAS Jeanne | |
| CHIGNON JEAN | M-13/10/1882 (33) Monségur | François/FORGERA Jeanne | |
| CHOLET GUILHAUME | M-20/05/1813 (33) Monségur | Jean/ESCOUSADOUS Jeanne | |
| DELPECH ANTOINE | M-04/01/1831 (33) Monségur | Antoine/TERRIER Louise | |
| DELPECH JEANNE | M-15/04/1818 (33) Monségur | Antoine/TERRIER Louise | |
| DELPET SIMONE | M-01/12/1830 (33) Monségur | Antoine/GADRA Louise | |
| DESPUJOL Marguerite | M-26/02/1886 (33) Monségur | Jean/LARROQUE Marguerite+ | |
| DONIS MARTIN | M-07/09/1827 (33) Monségur | Bernard/BORIE Jeanne+ | |
| ESTEVE JEAN | M-07/09/1827 (33) Monségur | Mathieu+/NOYER Dorothée | |
| GAUBERT FRANCOISE | M-29/04/1853 (33) Monségur | Jean+/ROUSSEAU Jeanne+ | |
| GAUDENECHE MARGUERITE | M-17/11/1871 (33) Monségur | Jean/TAURIAC Marie | |
| GREGOIRE MARIE | M-14/01/1746 (33) la Réole | - | |
| GUIGNET JEAN | M-16/06/1807 (33) Monségur | - | |
| HILAIRE FRANCOIS | M-20/06/1803 (33) Monségur | Pierre/JOUVIN Anne | |
| ITHIER JACQUES | M-18/11/1808 (33) Monségur | Jean+/LAGRANGE Jeanne+ | |
| JABOT MARIE | M-20/04/1820 (33) Monségur | Simon+/MORAIN Marie | |
| JOUVION JEAN GILBERT | M-11/10/1850 (33) Monségur | Pierre+/FONE ou FORCE Catherine+ | |
| LACROIX FRANCOIS | M-21/08/1813 (33) Monségur | Pierre+/GAUTIER Jeanne+ | |
| LAFAYE JEAN | M-24/11/1887 (33) Monségur | Jean/PUBEREAU Marie+ | |
| LAGRANGE ROSE | M-21/02/1865 (33) Monségur | François/LEGLISE Marie | |
| LUCA X.. | M-18/06/1737 (33) La Reole | - | |
| LUCAS ....X | D-06/12/1765 (33) La Reole | - | |
| MARNIESSE JEAN | M- 19/11/1845 (33) Monségur | Jean+/BOURGOING Marthe | |
| MERLAUD LOUIS | M-04/11/1895 (33) Monségur | Louis/LAMBERT Marguerite | |
| MONIER JEAN | M-01/02/1847 (33) Monségur | Antoine/CHAUMONT Marie | |
| MONMAJOU FRANCOIS JOSEPH | M-16/03/1899 (33) Monségur | Jean+/OUESTI Marie | |
| NOGER CATHERINE | M-05/08/1865 (33) Monségur | antoine+/ROUSSY Marthe | |
| PASTUREAU MARIE | M-24/06/1835 (33) Monségur | Emeric+/GUILHON Jeanne+ | |
| PINAUD ANNE | M-03/09/1890 (33) Monségur | Jean/MICHAUD Jeanne | |
| POINT JEAN | M-09/06/1885 (33) Monségur | Jean/BRIAN Françoise | |
| RAMBAUD MARIE | M-13/01/1831 (33) Monségur | Pierre+/BERTIN Madeleine | |
| SORBIER JEANNE | M-15/03/1801 (33) Monségur | Jean/MOUTILLON Marie | |
| SOULET MARIE | M-02/02/1842 (33) Monségur | inconnu/SOULET Jeanne | |
| (47) DURAS en AGENOIS | MALARDEAU JACQUES | M-04/02/1741 (33) Monségur | - |
| (47) ENGAYRAC | LACARERE JEAN | D-28/07/1790 (33) Lanton | - |
| (47) ESCASSEFORT | GUIPOUY CATHERINE MARIE | M-26/04/1881 (33) Monségur | Justin Alexandre/ROBERT Françoise |
| MILHET PIERRE | M-22/01/1839 (33) Monségur | Mathurin+/NEUVILLE Magdelaine | |
| (47) ESCLOTTE | MEYRAN JEAN | M-11/09/1834 (33) Monségur | Elie/OBERON Marguerite |
| (47) ESCLOTTES | BOUCHET PIERRE | M-23/07/1901 (33) Monségur | Jean/LECOURT Jeanne+ |
| BURLET JEAN | M-26/07/1895 (33) Monségur | Guillaume/COUCHERAN Marie | |
| FLOURET dite CAMBES Marie | M-09/02/1801 (33) Monségur | Pierre+/ROUZIER Jeanne+ | |
| MAYRAN MARIE | M-26/11/1828 (33) Monségur | Elies/AUBERON Marguerite | |
| MEYRAN MARIE | M-08/09/1831 (33) Monségur | Elie/AUBERON Marguerite | |
| PORCHERRE JEANNE | M-27/06/1842 (33) Monségur | Jacques/PAPIN Marguerite | |
| PUISSEAUD JEANNE | M-26/11/1828 (33) Monségur | Jean/PEYNAUD Marie | |
| (47) ESTILLAC | BURTON JEAN | M-14/02/1744 (33) Langoiran | Pierre / MORGON Jeanne |
| (47) EYMET | ROUGIER PIERRE | M-06/06/1808 (33) Monségur | Pierre+/COUNORE Jeanne |
| (47) FAUGEROLLES | BION ARNAUD | M-02/09/1868 (33) Monségur | Jean Baptiste+/BILARD Anne |
| (47) FOURQUES (ET COUSSAN) | COMARQUE (DE) RAPHAËL | M-26/11/1674 (33)Saint-Macaire | Jérémie / CHAUSSADE (de La) Adrienne |
| (47) FRESPECH | SICARD JEAN | M-11/02/1747 (33) La Reole | - |
| (47) FUMEL | BOU ANTOINE | M-23/02/1745 (33)Monségur | Jean/BRUGIER Louize |
| DUFOUR PIERRE LEON | M-27/06/1848 (33)Monségur | Antoine/CAPDEVILLE Marie | |
| GILLES JEAN | D-02/01/1794 (33)Bazas | Jérémie / CHAUSSADE (de La) Adrienne | |
| SAMENAC MARIE | M- 07/05/1737 (33)Macau | - | |
| (47) GAUJAC | DESPUJOLS JEAN | M-21/05/1755 (33) Hure | - |
| (47) GOUTZ JURID. DE BOUGLON | JORET MARIE | M-19/01/1771 (33) Frontenac | Etienne + / BORDENAVE Anne |
| (47) JUSIX | DESPIN JEAN | M-23/11/1787 (33) Hure | - |
| LABERDE NOËL | M 01/03/1756 (33) Hure | - | |
| LUSSAUT PIERRE | M- 11/01/1792 (33) Hure | - | |
| PELUCHON MATHIEU | M- 14/09/1857 (33) Monségur | Bernard/BOUTET Jeanne | |
| POMERREAU ANNE | M 22/11/1763 (33) Hure | - | |
| POMMEREAU JEANNE | M 28/08/1759 (33) Hure | - | |
| RAMBAUD MARIE | M-24/07/1797 (33) Frontenac | Guillaume / GARINEAU Catherine + | |
| REYNAUD JEAN | M- 20/07/1870 (33) Monségur | Jean/ARNAUD Catherine | |
| VEREAU JEAN | M 28/05/1722 (33) Hure | - | |
| (47) JUSIX,JURID. DE MEILHAN | FRESQUET PIERRE | M-13/01/1775 (33) Frontenac | Jacques / BLUREAU Anne |
| (47) LA CHAPELLE | BECHADE JOSEPH | M 13/06/1803 (33) Monségur | Léonard/AUBINET Marie |
| (47) LA GUIPE | SOURIGNAC JEAN | M 29/06/1859 (33) Monségur | ean+/RAGOT Elisabeth+ |
| (47) LA REUNION | DEGANS THÉRÈSE JULIENNE JULIETTE | M 21/02/1854 (33) St-Loubes | François Henri / ARTAUD BEAUFORT Jeanne Hermance |
| PONTIN MARGUERITE | M 21/02/1854 (33) St-Loubes | François Henri / ARTAUD BEAUFORT Jeanne Hermance | |
| (47) LA SAUVETAT EN DROPT | COCULET MARIE | M-04/10/1890 (33) Monségur | Jean/POUJEAU Françoise |
| MONCHANY PIERRE | M-14/11/1877 (33) Monségur | Jean/PRIOLEAU Marie | |
| (47) LA SAUVETAT EN AGENAIS | SICARD PIERRE | D-05/04/1752 (33) La Reole | - |
| (47) LABASTIDE | SURGET JEAN | M-27/11/1855 (33) Monségur | Pierre+/CHABROT Anne+ |
| (47) LABASTIDE CASTEL AMOUR | SURGET JEANNE | M-09/06/1885 (33) Monségur | Jean/SABARDIN Françoise |
| SURGET JEANNE dit "Zélie" | M-18/08/1879 (33) Monségur | Jean/SABARDIN Françoise | |
| (47) LACHAPELLE | BECHADE SUZANNE | M-24/05/1824 (33) Monségur | Joseph/BOULIN Anne |
| (47) LAFOX | RICHARD JEAN | M-09/07/1782 (33) Rions | Bertrand + / BRU Jeanne |
| (47) LAGRUERE | DUBOUIL JEAN | M-30/06/1898 (33) Monségur | Pierre/BRUNET Jeanne |
| DUBOUIL JEANNE | M-30/06/1898 (33) Monségur | Antoine/BRUNET Jeanne | |
| (47) LAGUPIE | GUIBERT JEANNE | M-23/02/1821 (33) Monségur | Jean+/GIRARD Marie+ |
| RELION PIERRE | M-12/08/1868 (33) Monségur | Jean+/MAURIN Catherine | |
| UTEAU JEANNE | M-15/02/1744 (33) Monségur | - | |
| UTEAU MARIE | M-22/12/1862 (33) Monségur | Raymond+/JUDE Anne | |
| (47) LAMAZAN | MONICARD PIERRE | D-14/01/1802 (33) Bazas | - |
| (47) LAPECEDE | BERARD ELEXIS ARNAUD | D-01/05/1817 (33) Talence | - |
| (47) LAROQUE | SERE MARC ANTOINE | M-31/05/1798 (33) Monségur | Joseph+/LERTRAUD ? Catherine |
| (47) LASPEYRE | MARTIN PIERRE | D-16/06/1762 (33) La Reole | - |
| (47) LAUZUN | GRILHE LEONARD | M-07/11/1866 (33) Monségur | Guillaume+/GRENIER Marguerite Adeline |
| PEIVIEUX MARGUERITE | M-30/07/1836 (33) Monségur | Louis+/DEBAN Anne | |
| (47) LAVARDAC | LABARTHE JOSEPH | M-25/06/1856 (33) Monségur | Pierre/AZEMAR Catherine+ |
| LABASTE JOSEPH | M-08/10/1845 (33) Monségur | Pierre/AZEMAR Catherine | |
| (47) LAYRAC | ROUX BONNE | CM-10/02/1624 (33) Saint Sulpice | Guillaume+/OLLIVIER Catherine |
| (47) LEVIGNAC | BARBOIN JEAN | D-19/09/1777 (33) Audenge | - |
| BARDECHE JEAN FRANCOIS | M-10/08/1808 (33) Monségur | Marc Antoine+/BOULETIER Marie Anne Rose | |
| BARDECHE PIERRE | M-20/04/1820 (33) Monségur | Marc Antoine+/BOURELIER Marie Catherine | |
| BAUDRIX JEANNE | M-06/09/1869 (33) Monségur | Pierre/SAUVIGNAC Marie+ | |
| BILHAUD JEAN EMILE | M-09/10/1860 (33) Monségur | Arnaud+/MALARDEAU Marie | |
| BONNEFON ANNE | M-25/11/1802 (33) Monségur | Jean/MARTIN Izabeau+ | |
| BOULIN de St-VINCENT FRANCOISE | M-19/09/1809 (33) Monségur | François+/BOMPART Catherine | |
| BOULIN PIERRE | M-21/08/1696 (33) Monségur | - | |
| BRUNIE AUGUSTIN PIERRE | M- 23/06/1813 (33) Baurech | - | |
| BRUNIE JEAN | M-18/09/1708 (33) Monségur | - | |
| CASSE FRANCOISE | M-30/01/1809 (33)Monségur | Jean+/CAMELOT Jeanne+ | |
| CASSE MARIE | M-03/11/1750 (33)La Reole | - | |
| CLARY JEANNE | M-21/08/1759 (33) La Reole | - | |
| COURGEAUT MARIE | M-17/04/1857 (33)Monségur | Jean/BOUSQUET Marie+ | |
| DUCHAMP PIERRE | M-13/01/1831 (33)Monségur | Jean+/BIGNON Marie+ | |
| DUCHAMP PIERRE | M-18/01/1810 (33)Monségur | Jean+/BIGNON Marie+ | |
| GARY JEANNE | M-14/08/1815 (33)Monségur | Pierre+/MOURGUES Jeanne | |
| GAYNARD FRANCOISE | M-28/01/1809 (33)Monségur | Pierre/PARADE Margueritte | |
| GERARD GUILHAUME | M-16/11/1741 (33)Monségur | - | |
| GORET FRANÇOIS | M-13/09/1727 (33) La Reole | - | |
| HILLAIR JEAN | M-18/02/1857 (33)Monségur | Jean+/CLARY Marie+ | |
| JOACHIM RAOUL FRANCOISE | M-09/10/1901 (33)Monségur | Joachim Raoul+/CAUBET Françoise | |
| JULLIEN NICOLAS | M-15/02/1792 (33) Bordeaux St-Louis | X + / LAGRANGE Anne | |
| LABAT FRANCOISE | M-05/02/1820 (33)Monségur | Jean/TERRIER Jeanne+ | |
| LACAVE JACQUES | M-06/07/1809 (33)Monségur | Bernard+/ROBERT Françoise | |
| LAFAYE MARIE | M-07/02/1861 (33)Monségur | Jean+/BIGNON Marie+ | |
| LAFAYE MARIE | M-25/09/1856 (33)Monségur | Louis/BOULIN Marie+ | |
| LASSERRE JACQUES | M-10/05/1838 (33)Monségur | Guillaume/GREGOIRE Marie+ | |
| LASSERRE JEANNE | M-02/12/1859 (33)Monségur | Louis/LAGENESTE Jeanne+ | |
| MALARDEAU FRANCOIS | M-16/12/1809 (33)Monségur | Jean+/MASSIF Madeleine+ | |
| MESTROT BLAISE | M-18/07/1866 (33)Monségur | Jean/PEPIN Françoise | |
| MEYNIEU NICOLAS | M-10/05/1800 (33)Monségur | François/DEMERENS Françoise | |
| MOURGUES SIMON | M-08/03/1893 (33)Monségur | Simon/LAGRANGE Marie | |
| MOURLEAU JACQUES | M-25/01/1888 (33)Monségur | Jean+/BONNOT ou LABONNE Marie+ | |
| NEGRERY MAGDELAINE | M-03/09/1860 (33)Monségur | Pierre/HILAIRE Cécile + | |
| PASTUREAU MARIE | M-18/10/1810 (33)Monségur | Simon/DEVAUX Marie Anne+ | |
| PEYNAUD JEANNE | M-06/02/1849 (33)Monségur | Pierre/LACHISE Marie | |
| PEYNAUD JEANNE | M-26/05/1859 (33)Monségur | Jacques/LACHISE Marie | |
| PEYNAUD JEANNE JULIE | M-18/04/1855 (33)Monségur | Jacques/LACHISE Marie | |
| RAGONET GUILLAUMETTE | M-18/06/1680 (33)Monségur | - | |
| ROCHE JEAN | M-18/12/1823 (33)Monségur | Jean/BAUDRIX Marguerite | |
| ROCHE JEAN | M-26/08/1829 (33)Monségur | Jean+/BAUDEY ? Marguerite | |
| ROCHE HELIE | M-31/02/1691 (33)Monségur | - | |
